お打ち合わせ前に
2026年7月の講演です。まずは動画をどうぞ。お時間がない方は、すぐ下の3分要約をご覧ください。
仕事を奪うのは、AIではありません。AIを使う会社が、使わない会社から仕事を引き継いでいきます。
いずれも孫さんご本人の見通しで、確定した予測ではありません。
| ポイント | ひとこと |
|---|---|
| 1数字で描く | ビジョンは「期限」と「数字」。15年後の自分の業界を数字で考える。 |
| 28割は続く | 約8割は今の産業のまま。変わるのは約2割。 |
| 3共に進化する | 止められない流れ。拒まず、AIを味方にする。 |
| 4まず触る | バブルかを問う前に、自分で使ってみる。 |
| 5守りも必要 | 診断した大企業63社すべてで、攻撃される弱点が見つかった。 |
「AIが仕事を奪うんじゃない。AIを使う企業に、仕事を奪われるんです」